零泄漏
不堵渣
更耐用
启闭灵活
寿命长
不易脱落
层层质检
质保两年
阀门执行标准 | 名称 | 设计及制造 | 结构长度 | 试压标准 | 连接法兰尺寸 | |
参照标准 | JB/T 8691-2013 | GB/T 12221-2005 | GB/T 13927-2008 | GB/T 9113-2010 | ||
主要零部件信息 | 名称 | 1-阀体 | 2-阀座密封 | 3-阀板 | 4-阀杆 | 5-手轮 |
材质及说明 | 不锈钢304 | EPDM | 304 | 304 | DI | |
尺寸信息 | 公称尺寸 | PN10 | ||||
DN | NPS(英寸) | L | ΦA | ΦB | ΦC | |
50 | 2'' | 48 | 165 | 125 | 102 | |
65 | 2 1/2'' | 48 | 185 | 145 | 122 | |
80 | 3'' | 51 | 200 | 160 | 138 | |
100 | 4'' | 51 | 220 | 180 | 158 | |
125 | 5'' | 57 | 250 | 210 | 188 | |
150 | 6'' | 57 | 285 | 240 | 212 | |
200 | 8'' | 70 | 340 | 295 | 268 | |
250 | 10'' | 70 | 395 | 350 | 320 | |
300 | 12'' | 76 | 445 | 400 | 370 | |
350 | 14'' | 76 | 505 | 460 | 430 | |
400 | 16'' | 89 | 565 | 515 | 482 |
如果您对我公司及我们的产品感兴趣,欢迎到我公司或者我公司当地办事处来拜访,您也可以来电咨询,我们的员工将
竭诚为您提供产品信息和应用知识,使您最终不仅得到物超所值的新设备而且得到般德贴心的服务。
全国统一销售热线:400-688-0379Copyright © 1994- 壹定发手机客户端